| 1. | 申請者 | 住所 長崎県西彼杵郡時津町元村郷814-9 氏名 カラオケグランプリ サンマリノ 村本 篤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 源泉名 | カラオケ音泉 (源泉名 華羅御家音泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 湧出、揚音地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷814-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 湧出、揚音地における調査及び試験成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉音 | デジタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揚音量 | 15万曲以上(1時間あたり約10曲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力 | 交流電源100ボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知覚的試験 | 無色透明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 試科1台中の成分、分量及び組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 泉質 | 楽性 電脳系通信型単純音泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 禁忌症、適応症等 | 音泉分析表別表に記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 調査及び試験者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎県音泉地学研究所 技術吏員 村本 篤、向井 明香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年11月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎県西彼杵郡時津町元村郷814-9 長崎音泉地学研究所長 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※本表はパロディです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲このページの上に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 源泉名 | カラオケ音泉 (源泉名 華羅御家音泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 湧出、揚音地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷814-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 申請者 | 住所 長崎県西彼杵郡時津町元村郷814-9 氏名 カラオケグランプリ サンマリノ 村本 篤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 泉質 | 楽性 電脳系通信型単純音泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 療養泉分類の泉質に基づく禁忌症、適応症等は次の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | この別表は音泉法第13条による掲示に必要な参考資料となるものです。 音泉の利用については、音泉法第12条による許可を受けなければなりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※本表はパロディです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲このページの一番上に戻る | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||